CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | ASSOLUTO DI MARCIA 2013 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | ASSOLUTO DI CROSS 2014 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | ALLIEVE DI CORSA IN MONTAGNA 2014 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | STAFFETTE ALLIEVE CORSA IN MONTAGNA 2014 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | JUNIORES DI CORSA IN MONTAGNA 2014 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | ASSOLUTO DI CROSS 2015 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | JUNIORES DI CROSS 2015 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | STAFFETTE ALLIEVE CORSA IN MONTAGNA 2015 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | STAFFETTE JUNIORES CORSA IN MONTAGNA 2015 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | ASSOLUTO DI MARCIA 2015 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | JUNIORES DI CROSS 2016 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | INDOOR PROMESSE 2016 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | ASSOLUTO DONNE 2019 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | ASSOLUTO DONNE 2020 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | ASSOLUTO DONNE 2021 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | ASSOLUTO DONNE 2022 |
CAMPIONE D'ITALIA 🇮🇹 | ASSOLUTO DONNE 2023 |
SUPERCOPPA 🏆 | 2012 |
SUPERCOPPA 🏆 | 2013 |
SUPERCOPPA 🏆 | 2014 |
SUPERCOPPA 🏆 | 2015 |
P R I M A T I D I S O C I E T A' D O N N E
100 METRI
ASS | 11"42 | Melon Chiara | Mondovì, 23.06.2019 |
22 | 11"42 | Melon Chiara | Mondovì, 23.06.2019 |
21 | 11"42 | Melon Chiara | Mondovì, 23.06.2019 |
20 | 11"42 | Melon Chiara | Mondovì, 23.06.2019 |
19 | 11”71 | Herrera A. Johanelis | Torino, 06.06.2014 |
18 | 12"06 | Cavalleri Noemi | Rieti, 07.06.2019 |
17 | 11"9 | Nervi Michela | S. Donato, 07.05.1988 |
16 | 12"1 | Nervi Michela | Arezzo, 25.10.1987 |
15 | 12"3 | Nervi Michela | Milano, 07.06.1986 |
200 METRI
ASS | 23”51 | Pavese Alessia | Rieti, 24.05.2019 |
22 | 23"51 | Pavese Alessia | Rieti, 24.05.2019 |
21 | 23"51 | Pavese Alessia | Rieti, 24.05.2019 |
20 | 23"70 | Herrera A. Johanelis | Eugene, 24.07.2014 |
19 | 23"70 | Herrera A. Johanelis | Eugene, 24.07.2014 |
18 | 24”65 | Cavalleri Noemi | Rieti, 08.06.2019 |
17 | 24”69 | Mangiapane Michelle | Rieti, 16.06.2018 |
16 | 25”15 | Seramondi Alessia | Chiari, 25.04.2019 |
15 | 25”7 | Nervi Michela | Brescia, 28.06.1986 |
400 METRI
ASS | 53”45 | Mangione Alice | Bressanone, 26.07.2019 |
22 | 53”45 | Mangione Alice | Bressanone, 26.07.2019 |
21 | 53”64 | Mangione Alice | Modena, 23.06.2018 |
20 | 56”66 | Seramondi Alessia | Gavardo, 04.07.2019 |
19 | 56”66 | Seramondi Alessia | Gavardo, 04.07.2019 |
18 | 56”66 | Seramondi Alessia | Gavardo, 04.07.2019 |
17 | 56”66 | Seramondi Alessia | Gavardo, 04.07.2019 |
16 | 56”66 | Seramondi Alessia | Gavardo, 04.07.2019 |
15 | 61”7 | Braga Rossana | Brescia, 13.06.1981 |
800 METRI
ASS | 2’07”38 | Bortoli Elisa | Conegliano, 20.06.2014 |
22 | 2’07”38 | Bortoli Elisa | Conegliano, 20.06.2014 |
21 | 2’07”38 | Bortoli Elisa | Conegliano, 20.06.2014 |
20 | 2’07”38 | Bortoli Elisa | Conegliano, 20.06.2014 |
19 | 2’09”31 | Guerrini Silvia | S.Giuliano T., 09.08.1992 |
18 | 2’09”31 | Guerrini Silvia | S.Giuliano T., 09.08.1992 |
17 | 2’13”24 | Guerrini Silvia | Rimini 29.09.1990 |
16 | 2’13”24 | Guerrini Silvia | Rimini 29.09.1990 |
15 | 2’17”4 | Guerrini Silvia | Milano, 21.05.1989 |
1.500 METRI
ASS | 4’17”53 | Bortoli Elisa | Zogno, 29.05.2019 |
22 | 4’20”85 | Bortoli Elisa | Rovereto, 20.07.2014 |
21 | 4’20”85 | Bortoli Elisa | Rovereto, 20.07.2014 |
20 | 4’20”85 | Bortoli Elisa | Rovereto, 20.07.2014 |
19 | 4’25”43 | Cherubini Elisa | Trieste, 02.05.2017 |
18 | 4’34”23 | Cherubini Elisa | Lodi, 21.05.2016 |
17 | 4’39”40 | Pagani Margherita | Bologna, 16.06.1979 |
16 | 4’39”40 | Pagani Margherita | Bologna, 16.06.1979 |
15 | 4’48”00 | Pagani Margherita | Mantova, 21.09.1978 |
5.000 METRI
ASS | 16’25”85 | Dossena Sara | Cinisello B., 25.09.2016 |
22 | 16’31”30 | Tonolini Asha | Rezzato, 13.09.2000 |
21 | 16’31”30 | Tonolini Asha | Rezzato, 13.09.2000 |
20 | 16’46”82 | Spagnoli Chiara | Cinisello B., 25.09.2016 |
19 | 17’20”78 | Elli Valentina | Sulmona, 25.09.2011 |
18 | 17’46”96 | Copponi Elisa | Ancona, 02.07.2013 |
17 | 19’08”1 | Arrighi Michela | Benevento, 13.06.1993 |
10.000 METRI
ASS | 34’44”56 | Santini Simona | Gavardo, 18.04.2010 |
22 | 36’25”46 | Seraghiti Monica | Brescia, 14.04.2007 |
21 | 36’25”46 | Seraghiti Monica | Brescia, 14.04.2007 |
20 | 36’25”46 | Seraghiti Monica | Brescia, 14.04.2007 |
19 | 42’35”6 | Bianchi Tiziana | Brescia, 09.05.1987 |
18 | 42’35”6 | Bianchi Tiziana | Brescia, 09.05.1987 |
17 | 42’35”6 | Bianchi Tiziana | Brescia, 09.05.1987 |
MARATONA
ASS | 2.54’23”0 | Tonolini Asha | Brescia, 30.04.2006 |
STAFFETTA 4x100 METRI
ASS | 45”25 | Guglielmi, Niotta, Herrera, Pavese | Modena, 23.06.2018 |
22 | 45”65 | Melon, Niotta, Pedreschi, Pavese | Rieti, 08.06.2019 |
21 | 46”00 | Torri, Piergallini, Arrighi, Herrera | Rieti, 13.06.2015 |
20 | 47”29 | Rodiani, Mangiapane, Carraro, Cavalleri | Rieti, 08.06.2019 |
19 | 47”29 | Rodiani, Mangiapane, Carraro, Cavalleri | Rieti, 08.06.2019 |
18 | 47”29 | Rodiani, Mangiapane, Carraro, Cavalleri | Rieti, 08.06.2019 |
17 | 48”28 | Cottali, Almici, Franchi, Seramondi | Agropoli, 22.06.2019 |
16 | 49”40 | Facchini, Azzini, Frattini, Frizza | Firenze, 14.06.1980 |
15 | 51”9 | Frassine, Azzini, Bernardi, Frizza | Bergamo, 29.04.1979 |
STAFFETTA 4x400 METRI
ASS | 3’42”47 | Almici, Meletto, Niotta, Mangione | Firenze, 16.06.2019 |
22 | 3’42”47 | Almici, Meletto, Niotta, Mangione | Firenze, 16.06.2019 |
21 | 3’55”92 | Tomasoni, Cherubini, Barozzi, Mangione | Pavia, 23.09.2018 |
20 | 3’59”54 | Rollini, Morelli, Pecco, Herrera | Rieti, 14.06.2015 |
19 | 3’59”54 | Rollini, Morelli, Pecco, Herrera | Rieti, 14.06.2015 |
18 | 3’59”98 | Cottali, Iddrissou, Seramondi, Almici | Agropoli, 23.06.2019 |
17 | 3’59”98 | Cottali, Iddrissou, Seramondi, Almici | Agropoli, 23.06.2019 |
16 | 4’27”83 | Berta S., Mazzoldi, Piccotti, Berta V. | Cesenatico, 24.06.1989 |
100 OSTACOLI (cm. 84)
ASS | 13”47 | Nastase Liliana | Cesena, 24.05.1997 |
22 | 13”74 | Gyedu Abigail | Lodi, 20.05.2017 |
21 | 13”74 | Gyedu Abigail | Lodi, 20.05.2017 |
20 | 13”74 | Gyedu Abigail | Lodi, 20.05.2017 |
19 | 13”86 | Carraro Elena | Rieti, 08.06.2019 |
18 | 13”86 | Carraro Elena | Rieti, 08.06.2019 |
17 | 14”7 | Turra Giuseppina | Milano, 05.07.1983 |
16 | 15”3 | Turra Giuseppina | Brescia, 19.05.1982 |
15 | 15”5 | Turra Giuseppina | Cremona, 20.06.1981 |
100 OSTACOLI (cm 76)
16 14”55 Seramondi Alessia Beinasco,06.04.2019
15 15”1 Amodio Laura Rovellasca, 08.06.1985
400 OSTACOLI (cm 76)
ASS 59”50 Biella Gaia Parma, 02.06.2010
22 60”58 Venturi d. E. Elena Busto A., 27.05.2017
21 61”12 Venturi d. E. Elena Rieti, 13.06.2015
20 61”12 Venturi d. E. Elena Rieti, 13.06.2015
19 61”28 Seramondi Alessia Agropoli, 22 06.2019
18 61”28 Seramondi Alessia Agropoli, 22 06.2019
17 61”28 Seramondi Alessia Agropoli, 22 06.2019
16 61”28 Seramondi Alessia Agropoli, 22 06.2019
15 64”2 Braga Rossana Brescia, 24 10.1981
3.000 SIEPI
ASS 10’23”66 Fascetti Sveva Oordegem, 23.05.2015
22 10’23”66 Fascetti Sveva Oordegem, 23.05.2015
21 10’23”66 Fascetti Sveva Oordegem, 23.05.2015
20 10’55”92 Scarpignato Cinzia Caorle, 29.09.2007
19 11’01”44 Campana Vanessa Gavardo, 04.07.2019
18 11’07”08 Campana Vanessa Pavia, 22.09.2018
SALTO IN ALTO
ASS 1,76 Buizza Monica Ancona, 13.01.1985
1,76 Sottini Claudia Lodi, 30.06.96
22 1,76 Buizza Monica Ancona, 13.01.1985
1,76 Sottini Claudia Lodi, 30.06.96
21 1,76 Buizza Monica Ancona, 13.01.1985
1,76 Sottini Claudia Lodi, 30.06.96
20 1,76 Buizza Monica Ancona, 13.01.1985
1,76 Sottini Claudia Lodi, 30.06.96
19 1,76 Buizza Monica Ancona, 13.01.1985
18 1,75 Buizza Monica Pavia, 16.09.1984
17 1,69 Carli Ilaria Bergamo, 20.06.1999
16 1,68 Buizza Monica Firenze, 19.06.1982
15 1,66 Buizza Monica Cremona, 21.06.1981
SALTO CON L’ASTA
ASS 4,30 Falda Helen Nembro, 28.06.2019
22 3,85 Riva Gloria Bressanone, 08.07.2012
21 3,85 Riva Gloria Bressanone, 08.07.2012
20 3,85 Riva Gloria Bressanone, 08.07.2012
19 3,70 Riva Gloria Lodi, 30.04.2011
18 3,50 Cavalletti Federica Pescara, 19.06.2010
3,50 Turini Simona Chiari, 25.04.2015
17 3,50 Turini Simona Chiari, 25.04.2015
16 3,25 Turini Simona Rieti, 21.06.2014
SALTO IN LUNGO
ASS 6,09 Nicassio Cinzia Busto A., 24.06.2010
22 6,08 Guerreschi Carlotta Savona, 10.06.2012
21 6,08 Guerreschi Carlotta Savona, 10.06.2012
20 5,96 Seramondi Alessia Bergamo, 29.09.2019
19 5,96 Seramondi Alessia Bergamo, 29.09.2019
18 5,96 Seramondi Alessia Bergamo, 29.09.2019
17 5,96 Seramondi Alessia Bergamo, 29.09.2019
16 5,96 Seramondi Alessia Bergamo, 29.09.2019
15 5,56 Turra Giuseppina Saronno, 23.05.1981
SALTO TRIPLO
ASS 13,34 Pacchetti Cecilia Pescara, 19.06.2010
22 13,34 Pacchetti Cecilia Pescara, 19.06.2010
21 13,34 Pacchetti Cecilia Pescara, 19.06.2010
20 12,67 Rodiani Alice Rieti, 09.06.2019
19 12,67 Rodiani Alice Rieti, 09.06.2019
18 12,67 Rodiani Alice Rieti, 09.06.2019
17 11,61 Morganti Nadia Castenedolo, 13.07.2004
16 10,68 Morganti Nadia Castenedolo, 28.06.2003
LANCIO DEL PESO (kg 4)
ASS 15,80 Stevanato Francesca Leiria, 15.03.2014
22 15,80 Stevanato Francesca Leiria, 15.03.2014
21 15,79 Stevanato Francesca Treviso, 21.04.2013
20 13,11 Bernardi Giulia Busto A.,05.07.2008
19 13,11 Bernardi Giulia Busto A.,05.07.2008
18 12,67 Zane Gabriela Bologna,11.04.1976
17 12,67 Zane Gabriela Bologna,11.04.1976
16 11,95 Zane Gabriela Schio, 28.08.1975
15 10,69 Zane Gabriela Mantova, 15.09.1974
LANCIO DEL DISCO (kg 1)
ASS 56.28 Capoferri Natalina Tarquinia, 25.05.2016
22 53.66 Capoferri Natalina Desenzano, 06.04.2014
21 49.79 Capoferri Natalina Savona, 22.05.2013
20 47.52 Capoferri Natalina Saronno, 12.05.2012
19 45.24 Capoferri Natalina Castelfranco E., 05.06.2011
18 44.57 Capoferri Natalina Busto A., 24.06.2010
17 40,38 D'Agostino Pina Milano, 27.09.1970
16 33,26 Bertoletti M. Teresa ..., 21.09.1971
15 32,98 Simonati Sandra Milano, 21.09.1971
LANCIO DEL MARTELLO (kg 4)
ASS 57,63 Gremi Agata Firenze, 15.06.2019
22 57,14 Gremi Agata Rieti, 13.06.2015
21 57,14 Gremi Agata Rieti, 13.06.2015
20 57,14 Gremi Agata Rieti, 13.06.2015
19 57,14 Gremi Agata Rieti, 13.06.2015
18 57,14 Gremi Agata Rieti, 13.06.2015
17 55,54 Gremi Agata Milano, 27.09.2014
16 50,49 Gremi Agata Rieti, 28.09.2013
LANCIO DEL MARTELLO (Kg 3)
17 63,57 Gremi Agata Imola, 04.10.2014
16 61,07 Gremi Agata Jesolo, 04.10.2013
LANCIO DEL GIAVELLOTTO (gr 600)
ASS 54,44 Crippa Gloria Brescia, 13.05.1990
22 54,44 Crippa Gloria Brescia,13.05.1990
21 54,44 Crippa Gloria Brescia,13.05.1990
20 54,44 Crippa Gloria Brescia,13.05.1990
19 54,44 Crippa Gloria Brescia,13.05.1990
18 54,44 Crippa Gloria Brescia,13.05.1990
17 54,44 Crippa Gloria Brescia,13.05.1990
16 51,28 Crippa Gloria Brescia, 18.10.1989
15 47,20 Crippa Gloria Milano, 22.10.1988
MARCIA 5 KM
ASS 22’12”69 Colombi Nicole Modena, 23.09.2017
22 22’12”69 Colombi Nicole Modena, 23.09.2017
21 22’28”37 Colombi Nicole Cinisello B., 24.09.2016
20 23’14”16 Colombi Nicole Lodi, 09.05.2015
19 23’34”23 Poli Elena Lodi, 19.05.2012
18 25’03”71 Scipioni Sara Lodi, 11.05.2013
17 26’34”67 Cuni Chiara Saronno, 12.09.2015
16 26’34”67 Cuni Chiara Saronno, 12.09.2015
EPTATHLON
ASS 5.021 Turra Giuseppina Brescia, 06-07.10.1984
22 5.021 Turra Giuseppina Brescia, 06-07.10.1984
21 5.021 Turra Giuseppina Brescia, 06-07.10.1984
20 5.021 Turra Giuseppina Brescia, 06-07.10.1984
19 5.021 Turra Giuseppina Brescia, 06-07.10.1984
18 5.021 Turra Giuseppina Brescia, 06-07.10.1984